
Рейтинг агентств недвижимости в сфере коммерческой недвижимости в Москве по состоянию на 20 декабря 2022 года, по версии журнала OFFICE NEWS:
Место | Название | Комментарий | Изменение позиций |
---|---|---|---|
1 | Рентавик | Участник ассоциации КОКОН | (1) |
2 | NF Group (ex. Knight Frank) | Большая пятерка международных консультантов | (4) |
3 | Апекс недвижимость | Участник ассоциации КОКОН | (4) |
4 | of.ru | Участник ассоциации КОКОН | (3) |
5 | Fortex.Group | Участник ассоциации КОКОН | (6) |
6 | Ardera | Большая пятерка международных консультантов | (5) |
7 | Realty Guide | Участник ассоциации КОКОН | (6) |
8 | Times Estate | Участник ассоциации КОКОН | (7) |
9 | Morrow Group | Участник ассоциации КОКОН | (10) |
10 | R&B Consulting | Участник ассоциации КОКОН | (9) |
11 | Remain | Участник ассоциации КОКОН | (10) |
12 | Ricci | Большая пятерка международных консультантов | (11) |
13 | Layton | (12) | |
14 | RBC Realty AGORA ESTATE | Участник ассоциации КОКОН | (13) |
15 | AGORA ESTATE | Большая пятерка международных консультантов | (14) |
16 | Nikoliers (Colliers) | Участник ассоциации КОКОН | (17) |
17 | Метры Перемен | Участник ассоциации КОКОН | (16) |
18 | Commonwealth Partnership (Cushman & Wakefield) | — | (17) |
19 | PRAEDIUM | Участник ассоциации КОКОН | (18) |
20 | IBC Real Estate (JLL) | — | (19) |
Рейтинг агентств коммерческой недвижимости OFFICE NEWS оценивает деятельность участников рынка по следующим двум параметрам: результативная активность (сделки) и объем реализации (площади). Алгоритм расчета: Каждая сделка добавляет 1 единицу в сумму количества сделок консультанта (множитель 1), а каждая реализованная площадь учитывается в квадратных метрах в сумме общей площади реализованных помещений (множитель 2)*. При этом, в сумме площадей учитываются исключительно офисные помещения, складские и торговые помещения добавляют в сумму площадей лишь единицу, жилые помещения не учитываются. Информация о сделках может поступать в редакцию OFFICE NEWS от собственников помещений, непосредственно из агентств недвижимости и из открытых источников. Посмотреть итоговый рейтинг агентств недвижимости за 2021 год можно ЗДЕСЬ.